学校动态

陕西:本科一批(理工)第二次模拟情况统计表

学校动态 浏览: 作者:bianji2 2023-01-28 07:57:54 加入收藏 查看评论
序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 理工 0043 空军军医大学 48 48 586 6559
2 理工 1001 北京大学 22 22 689 53
3 理工 1002 中国人民大学 26 26 659 466
4 理工 1003 清华大学 44 44 687 68
5 理工 1004 北京交通大学 61 61 574 8501
6 理工 1005 北京工业大学 8 8 576 8181
7 理工 1006 北京航空航天大学 103 103 651 708
8 理工 1007 北京理工大学 103 103 624 2070
9 理工 1008 北京科技大学 83 83 529 20349
10 理工 1009 北方工业大学 26 26 522 22712
11 理工 1010 北京化工大学 96 96 554 12971
12 理工 1011 北京工商大学 15 15 529 20179
13 理工 1013 北京邮电大学 64 64 604 3960
14 理工 1014 北京印刷学院 28 28 468 48707
15 理工 1015 北京建筑大学 3 3 545 15325
16 理工 1018 中国农业大学 64 64 572 8910
17 理工 1020 北京林业大学 63 63 492 35344
18 理工 1022 首都医科大学 20 20 578 7899
19 理工 1023 北京中医药大学 38 38 548 14504
20 理工 1024 北京师范大学 14 14 620 2375
21 理工 1027 北京外国语大学 7 7 577 8030
22 理工 1028 北京第二外国语学院 11 11 539 17112
23 理工 1030 中国传媒大学 23 23 577 7974
24 理工 1031 中央财经大学 41 41 610 3254
25 理工 1032 对外经济贸易大学 19 19 596 5019
26 理工 1034 首都经济贸易大学 5 5 545 15451
27 理工 1038 北京体育大学 8 8 536 18110
28 理工 1045 中央民族大学 37 37 558 11932
29 理工 1046 中国政法大学 22 22 535 18487
30 理工 1047 华北电力大学(北京) 59 59 573 8784
31 理工 1048 北京信息科技大学 26 26 522 22609
32 理工 1050 中国矿业大学(北京) 89 89 522 22661
33 理工 1051 中国石油大学(北京) 106 106 547 14774
34 理工 1052 中国地质大学(北京) 79 79 528 20596
35 理工 1063 北京大学医学部 20 20 677 141
36 理工 1065 北京邮电大学(宏福校区) 20 20 573 8722
37 理工 1066 中国科学院大学 14 14 671 217
38 理工 1070 北京交通大学(威海校区) 11 11 543 16013
39 理工 1071 中国社会科学院大学 4 4 598 4644
40 理工 1201 南开大学 23 23 630 1686
41 理工 1202 天津大学 72 72 607 3559
42 理工 1204 天津工业大学 65 65 534 18767
43 理工 1205 中国民航大学 144 144 496 33505
44 理工 1206 天津理工大学 50 50 520 23573
45 理工 1208 天津医科大学 13 13 569 9468
46 理工 1209 天津中医药大学 21 21 527 20929
47 理工 1210 天津师范大学 42 42 478 43268
48 理工 1212 天津外国语大学 10 10 468 49001
49 理工 1214 天津财经大学 37 37 485 39492
50 理工 1218 河北工业大学 50 50 465 50634
51 理工 1401 河北大学 67 67 455 57154
52 理工 1404 华北电力大学(保定) 72 72 563 10835
53 理工 1413 河北师范大学 42 42 490 36420
54 理工 1421 石家庄铁道大学 136 136 455 56922
55 理工 1422 燕山大学 70 60 449 61394
56 理工 1426 中国人民警察大学 10 10 468 49177
57 理工 1450 东北大学秦皇岛分校 45 45 559 11840
58 理工 1601 山西大学 107 107 501 31162
59 理工 1603 中北大学 262 262 473 46101
60 理工 1604 太原理工大学 277 277 535 18268
61 理工 1615 山西财经大学 54 54 465 50887
62 理工 1801 内蒙古大学 80 80 484 39844
63 理工 2001 辽宁大学 6 6 532 19170
64 理工 2002 大连理工大学 41 41 587 6332
65 理工 2003 沈阳工业大学 29 29 467 49732
66 理工 2006 东北大学 104 104 565 10458
67 理工 2008 辽宁工程技术大学 28 28 460 53895
68 理工 2011 大连交通大学 42 42 467 49411
69 理工 2012 大连海事大学 43 43 553 13274
70 理工 2014 沈阳建筑大学 21 21 452 59132
71 理工 2016 沈阳农业大学 8 8 457 55744
72 理工 2018 中国医科大学 19 19 562 11159
73 理工 2020 大连医科大学 22 22 536 18119
74 理工 2021 沈阳药科大学 12 12 503 30147
75 理工 2027 大连外国语大学 9 9 451 59607
76 理工 2028 东北财经大学 5 5 551 13793
77 理工 2066 大连理工大学(盘锦校区) 10 10 565 10347
78 理工 2201 吉林大学 218 218 560 11432
79 理工 2202 延边大学 27 27 497 33107
80 理工 2203 长春理工大学 71 71 468 48889
81 理工 2204 东北电力大学 83 83 481 41587
82 理工 2210 东北师范大学 16 16 540 16909
83 理工 2401 黑龙江大学 39 39 462 52709
84 理工 2402 哈尔滨工业大学 44 44 611 3191
85 理工 2403 哈尔滨理工大学 74 74 455 57330
86 理工 2404 哈尔滨工程大学 53 53 567 9957
87 理工 2406 东北石油大学 39 39 457 55645
88 理工 2409 东北农业大学 43 43 502 30881
89 理工 2410 东北林业大学 56 56 457 55910
90 理工 2411 哈尔滨医科大学 35 35 559 11742
91 理工 2412 黑龙江中医药大学 44 44 454 57968
92 理工 2420 哈尔滨商业大学 39 39 456 56742
93 理工 3001 南京大学 51 51 658 473
94 理工 3002 苏州大学 35 35 533 19107
95 理工 3003 东南大学 68 68 614 2912
96 理工 3004 南京航空航天大学 169 169 582 7112
97 理工 3005 南京理工大学 126 126 575 8413
98 理工 3006 江苏科技大学 68 68 491 36213
99 理工 3007 中国矿业大学 216 216 453 58577
100 理工 3008 南京工业大学 64 64 509 27656
101 理工 3009 常州大学 20 20 480 41958
102 理工 3010 南京邮电大学 54 54 528 20602
103 理工 3011 河海大学 82 82 539 17111
104 理工 3012 江南大学 47 47 552 13640
105 理工 3013 南京林业大学 34 34 515 25267
106 理工 3014 江苏大学 64 64 471 47384
107 理工 3015 南京信息工程大学 22 22 549 14229
108 理工 3018 南京农业大学 49 49 504 29744
109 理工 3019 南京医科大学 22 22 555 12736
110 理工 3021 南京中医药大学 10 10 522 22730
111 理工 3022 中国药科大学 46 46 555 12869
112 理工 3023 南京师范大学 21 21 542 16316
113 理工 3027 南京财经大学 7 7 522 22770
114 理工 3037 扬州大学 17 17 493 34823
115 理工 3040 南京审计大学 11 11 544 15772
116 理工 3070 西交利物浦大学 180 180 449 61268
117 理工 3081 中国人民大学(苏州校区) 3 3 650 738
118 理工 3201 安徽大学 58 58 544 15830
119 理工 3202 中国科学技术大学 33 33 663 374
120 理工 3203 合肥工业大学 112 112 534 18583
121 理工 3204 安徽工业大学 55 55 464 51576
122 理工 3205 安徽理工大学 130 130 461 53354
123 理工 3219 安徽财经大学 26 26 484 39728
124 理工 3242 合肥工业大学(宣城校区) 72 72 530 20095
125 理工 3401 山东大学 88 88 515 25341
126 理工 3402 中国海洋大学 40 40 570 9310
127 理工 3403 山东科技大学 89 89 470 47866
128 理工 3404 中国石油大学(华东) 104 104 509 27993
129 理工 3405 青岛科技大学 35 35 469 48452
130 理工 3406 济南大学 31 31 459 54455
131 理工 3418 山东师范大学 51 51 464 51254
132 理工 3434 青岛大学 25 25 501 31062
133 理工 3456 山东大学威海分校 23 23 561 11190
134 理工 3457 哈尔滨工业大学(威海) 63 63 590 5788
135 理工 4001 复旦大学 7 7 668 274
136 理工 4002 同济大学 45 45 642 1027
137 理工 4003 上海交通大学 5 5 682 96
138 理工 4004 华东理工大学 72 72 562 10972
139 理工 4005 上海理工大学 50 50 525 21623
140 理工 4007 东华大学 44 44 534 18665
141 理工 4008 上海电力大学 38 38 541 16610
142 理工 4010 上海海洋大学 30 30 505 29275
143 理工 4012 华东师范大学 9 9 614 2928
144 理工 4014 上海外国语大学 7 7 570 9424
145 理工 4015 上海财经大学 12 12 643 986
146 理工 4018 华东政法大学 10 10 542 16156
147 理工 4021 上海戏剧学院 1 1 576 8149
148 理工 4022 上海大学 9 9 579 7726
149 理工 4024 上海立信会计金融学院 18 18 516 25199
150 理工 4028 上海政法学院 16 16 509 27814
151 理工 4036 上海交通大学医学院 2 2 672 202
152 理工 4039 复旦大学医学院 3 3 672 195
153 理工 4201 浙江大学 48 48 666 317
154 理工 4202 杭州电子科技大学 66 66 555 12710
155 理工 4203 浙江工业大学 32 32 528 20836
156 理工 4204 浙江理工大学 29 29 518 24311
157 理工 4206 浙江农林大学 22 22 487 38077
158 理工 4208 浙江中医药大学 20 20 475 44728
159 理工 4209 浙江师范大学 18 18 531 19528
160 理工 4219 中国计量大学 78 78 512 26835
161 理工 4225 宁波大学 27 27 534 18652
162 理工 4251 宁波诺丁汉大学 13 13 494 34715
163 理工 4262 温州肯恩大学 9 2 458 55250
164 理工 4401 南昌大学 131 131 527 20926
165 理工 4402 华东交通大学 50 50 463 51985
166 理工 4403 东华理工大学 42 42 455 57158
167 理工 4405 江西理工大学 34 34 460 53649
168 理工 4410 江西师范大学 47 47 475 44907
169 理工 4414 江西财经大学 34 34 479 42511
170 理工 4601 厦门大学 58 58 601 4286
171 理工 4602 华侨大学 73 73 486 38906
172 理工 4603 福州大学 23 23 542 16165
173 理工 4605 福建农林大学 17 17 460 53879
174 理工 5001 武汉大学 86 86 621 2255
175 理工 5002 华中科技大学 80 80 632 1556
176 理工 5003 武汉科技大学 37 37 535 18295
177 理工 5004 长江大学 40 40 459 54394
178 理工 5005 武汉工程大学 20 20 506 29165
179 理工 5006 中国地质大学(武汉) 48 48 540 16883
180 理工 5009 武汉理工大学 114 114 563 10877
181 理工 5010 湖北工业大学 50 50 488 37655
182 理工 5011 华中农业大学 45 45 521 23187
183 理工 5014 湖北大学 32 32 483 40065
184 理工 5019 中南财经政法大学 45 45 558 12095
185 理工 5028 三峡大学 60 60 482 40701
186 理工 5201 湘潭大学 248 248 508 28126
187 理工 5203 湖南大学 103 103 578 7918
188 理工 5204 中南大学 158 158 580 7440
189 理工 5205 湖南科技大学 111 111 457 55642
190 理工 5206 长沙理工大学 83 83 494 34545
191 理工 5207 湖南农业大学 53 53 454 57744
192 理工 5208 中南林业科技大学 70 63 450 60675
193 理工 5209 湖南中医药大学 57 57 488 37521
194 理工 5210 湖南师范大学 36 36 538 17557
195 理工 5220 南华大学 75 75 473 45885
196 理工 5226 湖南工业大学 76 76 463 51914
197 理工 5401 华北水利水电大学 60 60 467 49295
198 理工 5402 郑州大学 121 102 450 60459
199 理工 5412 河南大学 46 46 516 25101
200 理工 6001 中山大学 56 56 593 5413
201 理工 6002 暨南大学 34 34 560 11427
202 理工 6004 华南理工大学 29 29 602 4149
203 理工 6008 广东医科大学 20 20 555 12737
204 理工 6009 广州中医药大学 13 13 491 36246
205 理工 6011 华南师范大学 24 24 528 20574
206 理工 6022 深圳大学 34 34 561 11215
207 理工 6033 广东工业大学 30 30 494 34373
208 理工 6034 广东外语外贸大学 19 19 519 23707
209 理工 6037 南方医科大学 42 42 528 20745
210 理工 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 15 15 453 58617
211 理工 6057 深圳北理莫斯科大学 2 2 504 29997
212 理工 6059 深圳技术大学 45 45 518 24466
213 理工 6060 哈尔滨工业大学(深圳) 20 20 634 1432
214 理工 6201 广西大学 120 120 509 27895
215 理工 6203 桂林电子科技大学 80 80 493 34825
216 理工 6401 海南大学 216 216 458 55231
217 理工 6403 海南师范大学 45 45 478 42991
218 理工 6404 海南医学院 48 48 465 50615
219 理工 7001 重庆大学 75 75 587 6380
220 理工 7002 重庆邮电大学 108 108 539 17195
221 理工 7003 重庆交通大学 115 115 467 49519
222 理工 7004 重庆医科大学 46 46 567 10045
223 理工 7005 西南大学 59 59 518 24201
224 理工 7011 西南政法大学 26 26 543 15971
225 理工 7015 重庆工商大学 8 8 505 29525
226 理工 7024 西南大学(荣昌校区) 4 4 516 25217
227 理工 7201 四川大学 199 199 577 7952
228 理工 7202 西南交通大学 144 144 568 9830
229 理工 7203 电子科技大学 44 44 614 2963
230 理工 7204 西南石油大学 192 192 508 28322
231 理工 7209 西华大学 50 50 478 42880
232 理工 7211 四川农业大学 110 110 507 28479
233 理工 7214 成都中医药大学 19 19 520 23446
234 理工 7216 四川师范大学 63 63 459 54479
235 理工 7223 西南财经大学 28 28 581 7301
236 理工 7226 西南民族大学 14 14 495 34227
237 理工 7244 电子科技大学(沙河校区) 43 43 614 2929
238 理工 7401 贵州大学 77 77 510 27527
239 理工 7601 云南大学 73 73 535 18303
240 理工 7602 昆明理工大学 110 110 449 61116
241 理工 8001 西安交通大学 809 809 615 2851
242 理工 8002 西安交通大学 347 347 592 5488
243 理工 8003 西北工业大学 763 763 596 4988
244 理工 8004 西安电子科技大学 962 962 587 6323
245 理工 8005 陕西师范大学 346 346 545 15393
246 理工 8006 西北农林科技大学 1188 1188 529 20214
247 理工 8007 长安大学 1160 1160 546 15072
248 理工 8008 西北大学 637 637 555 12711
249 理工 8009 陕西科技大学 2016 2016 488 37801
250 理工 8010 西安建筑科技大学 1953 1953 495 34099
251 理工 8011 西安理工大学 1915 1915 513 26332
252 理工 8012 西北政法大学 321 321 499 32171
253 理工 8013 西安外国语大学 878 790 449 61456
254 理工 8014 西安石油大学 1984 1984 469 48290
255 理工 8015 西安工业大学 1988 1988 477 43440
256 理工 8016 西安工程大学 1159 1159 466 50206
257 理工 8017 陕西中医药大学 1847 1847 451 60041
258 理工 8018 西安科技大学 2408 2408 476 44575
259 理工 8019 西安邮电大学 1989 1989 512 26781
260 理工 8020 西安财经大学 1746 1746 461 53160
261 理工 8021 陕西理工大学 2771 2771 454 58096
262 理工 8023 延安大学 2023 2023 461 53323
263 理工 8030 西安医学院 2159 2159 452 59367
264 理工 8201 兰州大学 129 129 533 18860
265 理工 8202 兰州理工大学 135 135 463 51889
266 理工 8203 兰州交通大学 153 153 454 58037
267 理工 8401 宁夏大学 97 97 501 31113
268 理工 8402 宁夏医科大学 30 30 473 45896
269 理工 8601 青海大学 268 268 476 44095
270 理工 8801 新疆大学 167 167 462 52726
271 理工 8804 石河子大学 93 93 470 47867
272 理工 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 70 70 486 38920
273 理工 9202 吉林大学 2 2 553 13403
274 理工 9207 南京理工大学 10 10 542 16371
275 理工 9209 同济大学 4 4 637 1271
276 理工 9210 上海大学 11 11 557 12182
277 理工 9212 南昌大学 6 6 559 11679
278 理工 9216 武汉理工大学 3 3 532 19234
279 理工 9219 三峡大学 2 2 509 27732
280 理工 9228 西南大学 24 24 536 18044
281 理工 9231 山东大学威海分校 13 13 563 10904
282 理工 9232 大连海事大学 9 9 506 29032
283 理工 9233 电子科技大学(沙河校区) 23 23 588 6269
284 理工 9234 中国药科大学 4 4 538 17598
285 理工 9237 西安理工大学 176 176 467 49584
286 理工 9238 重庆交通大学 6 6 459 54446
287 理工 9241 沈阳药科大学 1 1 502 30989
288 理工 9243 海南师范大学 7 7 462 52342
289 理工 9246 云南大学 5 5 501 31319
290 理工 9253 西安财经大学 24 24 451 59945
291 理工 9258 哈尔滨工程大学 5 5 536 18047
292 理工 9260 上海电力大学 3 3 543 16092
293 理工 9263 上海对外经贸大学 8 6 467 49364
294 理工 9264 东北大学秦皇岛分校 6 6 555 12794
295 理工 9265 太原理工大学 10 10 512 26573
296 理工 9267 西南财经大学 9 9 539 17230
297 理工 9269 燕山大学 4 1 495 34147
298 理工 9277 河海大学 6 6 522 22766
299 理工 9278 西北大学 12 12 523 22437
300 理工 9285 东北电力大学 4 4 525 21707
301 理工 9292 武汉工程大学 4 4 458 55442
302 理工 9296 哈尔滨工程大学 7 7 532 19150
303 理工 9302 贵州大学 16 16 460 53736
304 理工 9303 西北工业大学 31 31 574 8478
305 理工 9304 西安电子科技大学 66 66 565 10343
306 理工 9306 西北农林科技大学 16 16 520 23484
307 理工 9307 长安大学 65 65 525 21547
308 理工 9308 西北大学 67 67 524 21949
309 理工 9309 陕西科技大学 60 60 451 60047
310 理工 9310 西安建筑科技大学 189 189 452 58813
311 理工 9315 厦门大学(马来西亚分校) 8 8 547 14950
312 理工 9316 北方工业大学 5 5 475 45070
313 理工 9317 北京林业大学 2 2 536 17946
314 理工 9318 西安科技大学 62 55 449 61391
315 理工 9319 西安邮电大学 56 56 487 38015
316 理工 9320 北京理工大学 6 6 585 6697
317 理工 9360 中国传媒大学 2 2 522 22566
318 理工 9362 东北财经大学 4 4 529 20164
319 理工 9363 中国矿业大学 5 5 491 36205
320 理工 9364 湖北大学 8 8 449 61073
321 理工 9365 中南大学 10 10 561 11387
322 理工 9366 桂林电子科技大学 5 5 461 53151
323 理工 9368 西安交通大学 17 17 531 19522
324 理工 9370 陕西理工大学 66 13 449 61450
325 理工 9376 宁波大学 4 4 484 39928
326 理工 9380 哈尔滨工业大学 20 20 572 9006
327 理工 9383 东南大学 12 12 591 5639
328 理工 9385 西安交通大学 29 29 581 7269
329 理工 9388 同济大学 6 6 643 987
330 理工 9393 上海交通大学 18 18 673 186
331 理工 9395 湖南大学 2 2 524 21972
332 理工 9601 南开大学 17 17 615 2803
333 理工 9603 复旦大学 5 5 671 216
334 理工 9604 北京大学医学部 4 4 654 622
335 理工 9607 上海交通大学医学院 9 9 658 484

  部分院校对考生类别、政治面貌、外语语种、单科成绩、外语口试等有限制。

本栏最新新闻

联系我们

400-808-1951

在线咨询: 点击这里给我发消息

邮件:chuguoban@126.com

工作时间:周一至周日,9:30-18:30,节假日不休息

QR code